revenire la pagina anterioară...
Cat costa o franciza in America ?
Franchise Business Review este cea mai respectată sursă independentă de informatii despre francize in America. În fiecare an Franchise Business Review monitorizează mii de proprietari de francize din America de Nord si publică un clasament al oportunitătilor de franciză, top bazat exclusiv pe satisfactiile celor care au cumpărat francize.
Pentru cei interesati de achizitionarea unei francize site-ul ofera informatii detaliate despre profilul fiecărui francizor, despre avantajele fiecarei francize, precum si despre cerintele privind investitiile.
Chiar dacă site-ul publică informatii despre francize care în cea mai mare parte a lor sunt disponibile doar in America de Nord, topul francizelor pe 2014 este util si pentru intreprinzătorii români, căci oferă informatii despre domeniile în care afacerile in franciză merg bine, cât si despre costurile unei francize. Desi salariile in România sunt mult mai mici decât in America informatiile referitoare la investitiile necesare pornirii unei afacerii sunt relevante si pentru noi, căci preturile echipamentelor si a multor materiale de constructii sunt cam la acelasi nivel in România cu cele din SUA (uneori chiar mai scumpe in România decât in SUA, din cauza TVA-ului !).
Lista de mai jos cuprinde francizele premiate in 2014 de Franchise Business Review .
Nume Franchiza | Sectorul | Investitie Minima |
Our Town America | Publicitate si Vanzari | 74,800 $ |
Christian Brothers Automotive | Auto | 369,400 $ |
Honest-1 Auto Care | Auto | 169,750 $ |
Snap-on Tools | Auto | 30,164 $ |
FASTSIGNS | Servicii pentru afaceri | 178,207 $ |
FocalPoint Coaching | Servicii pentru afaceri | 49,950 $ |
Murphy Business & Financial | Servicii pentru afaceri | 45,750 $ |
Sandler Training | Servicii pentru afaceri | 82,150 $ |
Unishippers | Servicii pentru afaceri | 55,000 $ |
JumpBunch | Servicii pentru copii | 28,200 $ |
Heaven's Best Carpet Cleaning | Curatenie si Intretinere | 28,900 $ |
MaidPro | Curatenie si Intretinere | 30,000 $ |
OMEX International, Inc. | Curatenie si Intretinere | 40,000 $ |
Oxi Fresh Carpet Cleaning | Curatenie si Intretinere | 33,495 $ |
The Maids | Curatenie si Intretinere | 95,645 $ |
Above Grade Level | Educatie | 50,000 $ |
LearningRx | Educatie | 109,000 $ |
Mathnasium Learning Centers | Educatie | 99,750 $ |
The Goddard School | Educatie | 701,400 $ |
American Prosperity Group | Finante si Taxe | 85,000 $ |
Cash Plus | Finante si Taxe | 198,200 $ |
Liberty Tax Service | Finante si Taxe | 56,800 $ |
Padgett Business Services | Finante si Taxe | 99,830 $ |
Checkers & Rally's | Mancare si Bauturi | 165,000 $ |
East Coast Wings & Grill | Mancare si Bauturi | 332,500 $ |
Taziki's Mediterranean Café | Mancare si Bauturi | 410,000 $ |
Zoup! | Mancare si Bauturi | 327,500 $ |
Snip-Its | Sanatate si Frumusete | 120,300 $ |
360 Painting | Servicii la domiciliu | 55,625 $ |
AdvantaClean | Servicii la domiciliu | 92,000 $ |
ASP - America's Swimming Pool Company | Servicii la domiciliu | 49,200 $ |
Budget Blinds | Servicii la domiciliu | 50,000 $ |
CertaPro Painters | Servicii la domiciliu | 129,000 $ |
Granite Transformations | Servicii la domiciliu | 135,000 $ |
HandyPro Senior Mod. and Handyman Services | Servicii la domiciliu | 68,530 $ |
HouseMaster | Servicii la domiciliu | 60,350 $ |
Mosquito Joe | Servicii la domiciliu | 63,850 $ |
Mosquito Shield | Servicii la domiciliu | 73,100 $ |
Mr. Appliance | Servicii la domiciliu | 54,840 $ |
Pillar To Post Home Inspectors | Servicii la domiciliu | 30,900 $ |
Surface Specialists Systems | Servicii la domiciliu | 46,000 $ |
The Glass Guru | Servicii la domiciliu | 27,190 $ |
WOW 1 DAY PAINTING | Servicii la domiciliu | 94,150 $ |
HomeVestors of America | Imobiliare | 42,300 $ |
Real Property Management | Imobiliare | 75,000 $ |
Showhomes Home Staging | Imobiliare | 43,300 $ |
Wild Birds Unlimited | Comert en-detail | 104,162 $ |
101 Mobility | Ingrijirea seniorilor | 110,000 $ |
Amada Senior Care | Ingrijirea seniorilor | 92,210 $ |
BrightStar Care | Ingrijirea seniorilor | 93,277 $ |
CarePatrol | Ingrijirea seniorilor | 58,000 $ |
Caring Senior Service | Ingrijirea seniorilor | 58,035 $ |
FirstLight HomeCare | Ingrijirea seniorilor | 85,281 $ |
Home Instead Senior Care | Ingrijirea seniorilor | 100,000 $ |
Homewatch CareGivers | Ingrijirea seniorilor | 83,750 $ |
Nurse Next Door Home Care Services | Ingrijirea seniorilor | 134,600 $ |
Qualicare Family Homecare | Ingrijirea seniorilor | 73,600 $ |
Stay at Home | Ingrijirea seniorilor | 65,900 $ |
Visiting Angels | Ingrijirea seniorilor | 62,935 $ |
Bin There Dump That | Servicii | 150,000 $ |
College Hunks Hauling Junk | Servicii | 100,000 $ |
Men In Kilts Window Cleaning | Servicii | 43,400 $ |
Paul Davis Emergency Services | Servicii | 40,784 $ |
Paul Davis Restoration | Servicii | 179,464 $ |
Precision Concrete Cutting | Servicii | 135,000 $ |
Signal 88 Security | Servicii | 85,000 $ |
Two Men and a Truck | Servicii | 163,000 $ |
U.S. Lawns | Servicii | 48,500 $ |
Weed Man | Servicii | 40,000 $ |
Window Genie | Servicii | 89,000 $ |
Pinot's Palette | Sport & Recreatie | 74,700 $ |
Sky Zone Indoor Trampoline Park | Sport & Recreatie | 811,000 $ |
După cum se poate observa investitiile minime variază de la 27,190 $ pentru “The Glass Guru” până la 811,000 $ pentru “Sky Zone Indoor Trampoline Park”.
Cea mai ieftină franciză „The Glass Guru” se referă la servicii de restaurare a gemurilor pentru clădiri istorice si clădiri “traditionale”. Pe langă restaurare, in plus se oferă si posibilitatea inlocuirii gemurilor de la usi si ferestre, punându-se la dispozitia clientilor o gamă extrem de vastă de tipuri de sticlă sau inlocuitori pentru sticlă.
Sky Zone Indoor Trampoline Park, cea mai scumpă franciză din top, este un nou tip de centru de divertisment pentru oameni de toate vârstele. Centrele sunt dotate cu diverse tipuri de trambuline, echipamente sportive si aparate. care oferă posibilitati de fitness, sport, si de divertisment. Sky Zone ocupă o nisă unică în sectorul activitătilor de recreere.
Informatii detaliate despre aceste francize sunt oferite pe site-ul Franchise Business Review, disponibil la adresa: www.franchisebusinessreview.com
Articole similare:
Cum iei decizia de initiere a unei afaceri - 28/Sep/2015
Cum sa convingi un investitor sa-si bage banii in afacerea ta? - 04/May/2015
Ce sanse am cu un mic magazin in 2015 - 25/Feb/2015
Publicat la data: 20/02/2015
Cuvinte cheie: cost,afacere,franciza,America
Lumea afacerilor
Inscris la categoria: afaceri diverse